ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SITROP/Edifici_Tecnica_93_WGS84)

Eta Costruzione (0)
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
Eta Ultimo intervento (1)
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
Tipo Ultimo Intervento (2)
A A
D D
E E
F F
H H
I I
J J
P P
Q Q
Numero Piani (3)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
Indice di Danno (4)
0,0 - 0,20 0,0 - 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,60 0,40 - 0,60
0,60 - 0,80 0,60 - 0,80
0,80 - 1,00 0,80 - 1,00
Indice di Vulnerabilita (5)
0- 20 0- 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 100 80 100
Edifici (6)
Edifici Centroidi (7)