ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SISMA/OperePubbliche)

1° Piano Beni Culturali (Ordinanza 38) (0)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Aree Camper (Ordinanza 77) (1)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Chiese di proprietà Diocesi (Ordinanza 23 e 32) (2)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Donazioni Privati (3)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Edifici di Culto (Ordinanza 105) (4)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 1° Piano Caserme (ex ord.56) (5)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 1° Piano Dissesti (ex ord.64) (6)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 1° Piano Opere Pubbliche (ex ord.37) (7)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 1° Piano Scuole (ex ord.33) (8)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 Edilizia Residenziale (ex ord.27) (9)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 Edilizia Residenziale (ex ord.86) (10)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Ord.109 Municipi (ex ord.56) (11)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
Scuole Commissario (Ordinanza 14) (12)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50
SMS (Ordinanza 48) (13)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 50 15 - 50